- 索 引 號:0000143493704810032/2024-03475
- 主題分類:行政執法結果公示
- 發布機構:自然資源局
- 成文時間:2024年09月27日
- 文 號:無
- 發文時間:2024年09月27日
- 標 題:滕州市自然資源局2024年度行政執法檢查臺賬
- 效力狀態:有效
滕州市自然資源局2024年度行政執法檢查臺賬
2024年度行政檢查 | ||||||
序號 | 檢查行為名稱 | 行政相對人 | 證件號碼 | 檢查時間 | 互聯網+監管編號 | 備注 |
1 | 陸生野生動物保護年檢暨安全檢查 | 滕州市龍飛養殖有限公司 | 91370481MA3FA4R03H | 20240110 | 2024001 | 已錄 |
2 | 陸生野生動物保護年檢暨安全檢查 | 滕州市銘輝生態養殖農場 | 92370481MA3NDKDT9D | 20240110 | 2024002 | 已錄 |
3 | 陸生野生動物保護年檢暨安全檢查 | 滕州市善國動物園管理有限公司 | 91370481MA3TLN540N | 20240110 | 2024003 | 已錄 |
4 | 森林防火行政檢查 | 滕州市龍陽鎮人民政府 | 11370481004230479T | 20240119 | 2024004 | 已錄 |
5 | 對濕地保護利用情況的監管 | 官橋薛河濕地公園 | 11370481K21234549K | 20240124 | 2024005 | |
6 | 森林防火行政檢查 | 滕州市官橋鎮人民政府 | 11370481K21234549K | 20240124 | 2024006 | |
7 | 森林防火行政檢查 | 滕州市柴胡店鎮人民政府 | 11370481004326921F | 20240124 | 2024007 | |
8 | 森林防火行政檢查 | 滕州市濱湖鎮人民政府 | 20240127 | 2024008 | ||
9 | 森林防火行政檢查 | 滕州市大塢鎮人民政府 | 20240127 | 2024009 | ||
10 | 森林資源林地占地監管 | 滕州市鑫巖石料有限責任公司 | 20240129 | 2024010 | ||
11 | 森林防火行政檢查 | 滕州市羊莊鎮人民政府 | 20240129 | 2024011 | ||
12 | 森林防火行政檢查 | 滕州市木石鎮人民政府 | 20240129 | 2024012 | ||
13 | 對森林資源的監管 | 滕州中聯水泥有限公司 | 91370481661963760K | 20240202 | 2024013 | |
14 | 森林防火行政檢查 | 滕州市人民政府東沙河街道辦事處 | 11370481004317056E | 20240208 | 2024014 | |
15 | 森林防火行政檢查 | 滕州市界河鎮人民政府 | 11370481004241514R | 20240208 | 2024015 | |
16 | 森林防火行政檢查 | 滕州市龍陽鎮人民政府 | 11370481004230479T | 20240208 | 2024016 | |
17 | 對林木種質資源保護利用情況的監管 | 滕州市國有西崗苗圃 | 123704814933319230 | 20240228 | 2024017 | |
18 | 對森林資源的監管 | 滕州市官橋鎮人民政府 | 11370481K21234549K | 20240302 | 2024018 | |
19 | 對森林資源的監管 | 滕州市東郭鎮人民政府? | 113704810042410982 | 20230304 | 2024019 | |
20 | 對森林資源的監管 | 滕州市人民政府東沙河街道辦事處 | 11370481004317056E | 20230304 | 2024020 | |
21 | 對森林公園的監管 | 滕州市柴胡店鎮人民政府 | 11370481004326921F | 20240312 | 2024021 | 已錄 |
22 | 對陸生野生動物人工繁育場所查驗 | 滕州市龍陽亞琪蟾蜍飼養場 | 92370481MACA4ABQX0 | 20240313 | 2024022 | 已錄 |
23 | 森林防火行政檢查 | 滕州市濱湖鎮人民政府 | 113704810043272033 | 20240313 | 2024023 | 已錄 |
24 | 對森林資源的監管 | 滕州市西崗鎮人民政府 | 11370481004230487M | 20240314 | 2024024 | 已錄 |
25 | 對森林資源的監管 | 滕州市東郭鎮人民政府? | 113704810042410982 | 20240320 | 2024025 | 已錄 |
26 | 森林防火行政檢查 | 滕州市羊莊鎮人民政府 | 113704810042303217 | 20240321 | 2024026 | 已錄 |
27 | 森林防火行政檢查 | 滕州市木石鎮人民政府 | 11370481004317806N | 20240321 | 2024027 | 已錄 |
28 | 森林防火行政檢查 | 滕州市龍陽鎮人民政府 | 11370481004230479T | 20240321 | 2024028 | 已錄 |
29 | 森林防火行政檢查 | 滕州市官橋鎮人民政府 | 11370481K21234549K | 20240322 | 2024029 | 已錄 |
30 | 森林防火行政檢查 | 滕州市柴胡店鎮人民政府 | 11370481004326921F | 20240322 | 2024030 | 已錄 |
31 | 森林防火行政檢查 | 滕州市柴胡店鎮人民政府 | 11370481004326921F | 20240328 | 2024031 | 已錄 |
32 | 森林防火行政檢查 | 滕州市官橋鎮人民政府 | 11370481K21234549K | 20240328 | 2024032 | 已錄 |
33 | 森林防火行政檢查 | 滕州市羊莊鎮人民政府 | 113704810042303217 | 20240329 | 2024033 | 已錄 |
34 | 森林防火行政檢查 | 滕州市木石鎮人民政府 | 11370481004317806N | 20240329 | 2024034 | 已錄 |
35 | 森林防火行政檢查 | 滕州市南沙河鎮人民政府 | 113704810042311806 | 20240401 | 2024035 | 已錄 |
36 | 森林防火行政檢查 | 滕州市柴胡店鎮人民政府 | 11370481004326921F | 20240401 | 2024036 | 已錄 |
37 | 森林防火行政檢查 | 滕州市官橋鎮人民政府 | 11370481K21234549K | 20240401 | 2024037 | 已錄 |
38 | 森林防火行政檢查 | 滕州市羊莊鎮人民政府 | 113704810042303217 | 20240401 | 2024038 | 已錄 |
39 | 森林防火行政檢查 | 滕州市木石鎮人民政府 | 11370481004317806N | 20240401 | 2024039 | 已錄 |
40 | 森林防火行政檢查 | 滕州市南沙河鎮人民政府 | 113704810042311806 | 20240403 | 2024040 | 已錄 |
41 | 對森林資源的監管 | 滕州市羊莊鎮人民政府 | 113704810042303217 | 20240408 | 2024041 | 已錄 |
42 | 對森林資源的監管 | 滕州市柴胡店鎮人民政府 | 11370481004326921F | 20240408 | 2024042 | 已錄 |
43 | 對森林資源的監管 | 滕州市西崗鎮人民政府 | 11370481004230487M | 20240408 | 2024043 | 已錄 |
44 | 對森林資源的監管 | 滕州市鮑溝鎮人民政府 | 11370481004241741Y | 20240408 | 2024044 | 已錄 |
45 | 對森林資源的監管 | 滕州市大塢鎮人民政府 | 113704810043168704 | 20240418 | 2024045 | 已錄 |
46 | 對森林資源的監管 | 滕州市張汪鎮人民政府 | 11370481004241661B | 20240418 | 2024046 | 已錄 |
47 | 對森林資源的監管 | 滕州市界河鎮人民政府 | 11370481004241514R | 20240419 | 2024047 | 已錄 |
48 | 對森林資源的監管 | 滕州市鮑溝鎮人民政府 | 11370481004241741Y | 20240419 | 2024048 | 已錄 |
49 | 對森林資源的監管 | 滕州市張汪鎮人民政府 | 11370481004241661B | 20240419 | 2024049 | 已錄 |
50 | 對國有林場的監管 | 滕州市國有木石林場 | 12370481495188251M | 20240419 | 2024050 | 已錄 |
51 | 對森林資源的監管 | 滕州市木石鎮人民政府 | 11370481004317806N | 20240422 | 2024051 | 已錄 |
52 | 對森林資源的監管 | 滕州市南沙河鎮人民政府 | 113704810042311806 | 20240423 | 2024052 | 已錄 |
53 | 對森林資源的監管 | 滕州市羊莊鎮人民政府 | 113704810042303217 | 20240424 | 2024053 | 已錄 |
54 | 對森林資源的監管 | 滕州市柴胡店鎮人民政府 | 11370481004326921F | 20240424 | 2024054 | 已錄 |
55 | 對森林資源的監管 | 滕州市羊莊鎮人民政府 | 113704810042303217 | 20240509 | 2024055 | 已錄 |
56 | 對森林資源的監管 | 滕州市東郭鎮人民政府? | 113704810042410982 | 20240509 | 2024056 | 已錄 |
57 | 對森林資源的監管 | 滕州市張汪鎮人民政府 | 11370481004241661B | 20240510 | 2024057 | 已錄 |
58 | 對森林資源的監管 | 滕州市柴胡店鎮人民政府 | 11370481004326921F | 20240510 | 2024058 | 已錄 |
59 | 對森林資源的監管 | 滕州市界河鎮人民政府 | 11370481004241514R | 20240510 | 2024059 | 已錄 |
60 | 對森林資源的監管 | 滕州市官橋鎮人民政府 | 11370481K21234549K | 20240529 | 2024060 | 已錄 |
61 | 對森林資源的監管 | 滕州市木石鎮人民政府 | 11370481004317806N | 20240529 | 2024061 | 已錄 |
62 | 對森林資源的監管 | 滕州市羊莊鎮人民政府 | 113704810042303217 | 20240604 | 2024062 | 已錄 |
63 | 對森林資源的監管 | 滕州市柴胡店鎮人民政府 | 11370481004326921F | 20240604 | 2024063 | 已錄 |
64 | 對森林資源的監管 | 滕州市木石鎮人民政府 | 11370481004317806N | 20240606 | 2024064 | 已錄 |
65 | 森林防火行政檢查 | 滕州市國有木石林場 | 12370481495188251M | 20240608 | 2024065 | 已錄 |
66 | 森林防火行政檢查 | 滕州市官橋鎮人民政府 | 11370481K21234549K | 20240613 | 2024066 | 已錄 |
67 | 森林防火行政檢查 | 滕州市羊莊鎮人民政府 | 113704810042303217 | 20240613 | 2024067 | 已錄 |
68 | 森林防火行政檢查 | 滕州市柴胡店鎮人民政府 | 11370481004326921F | 20240613 | 2024068 | 已錄 |
69 | 森林防火行政檢查 | 滕州市木石鎮人民政府 | 11370481004317806N | 20240613 | 2024069 | 已錄 |
70 | 森林防火行政檢查 | 滕州市柴胡店鎮人民政府 | 11370481004326921F | 20240617 | 2024070 | 已錄 |
71 | 森林防火行政檢查 | 滕州市木石鎮人民政府 | 11370481004317806N | 20240617 | 2024071 | 已錄 |
72 | 森林防火行政檢查 | 滕州市羊莊鎮人民政府 | 113704810042303217 | 20240617 | 2024072 | 已錄 |
73 | 森林防火行政檢查 | 滕州市官橋鎮人民政府 | 11370481K21234549K | 20240621 | 2024073 | 已錄 |
74 | 森林防火行政檢查 | 滕州市木石鎮人民政府 | 11370481004317806N | 20240621 | 2024074 | 已錄 |
75 | 森林防火行政檢查 | 滕州市木石鎮人民政府 | 11370481004317806N | 20240625 | 2024075 | 已錄 |
76 | 森林防火行政檢查 | 滕州市柴胡店鎮人民政府 | 11370481004326921F | 20240627 | 2024076 | 已錄 |
77 | 對森林資源的監管 | 滕州市濱湖鎮人民政府 | 113704810043272033 | 20240710 | 2024077 | 已錄 |
78 | 對森林資源的監管 | 滕州市木石鎮人民政府 | 11370481004317806N | 20240712 | 2024078 | 已錄 |
79 | 對森林資源的監管 | 滕州市柴胡店鎮人民政府 | 11370481004326921F | 20240712 | 2024079 | 已錄 |
80 | 對森林資源的監管 | 滕州市柴胡店鎮人民政府 | 11370481004326921F | 20240722 | 2024080 | 已錄 |
81 | 對森林資源的監管 | 滕州市木石鎮人民政府 | 11370481004317806N | 20240723 | 2024081 | 已錄 |
82 | 對森林資源的監管 | 滕州市官橋鎮人民政府 | 11370481K21234549K | 20240726 | 2024082 | 已錄 |
83 | 對森林資源的監管 | 滕州市張汪鎮人民政府 | 11370481004241661B | 20240726 | 2024083 | 已錄 |
84 | 對森林資源的監管 | 滕州市鮑溝鎮人民政府 | 11370481004241741Y | 20240726 | 2024084 | 已錄 |
85 | 對自然保護地的監管(防溺水安全檢查) | 滕州市東郭鎮人民政府? | 113704810042410982 | 20240812 | 2024085 | 已錄 |
86 | 對自然保護地的監管(防溺水安全檢查) | 滕州市界河鎮人民政府 | 11370481004241514R | 20240813 | 2024086 | 已錄 |
87 | 食用林產品安全抽檢 | 滕州市羊莊鎮人民政府 | 113704810042303217 | 20240821 | 2024087 | 已錄 |
88 | 對森林資源的監管 | 滕州市柴胡店鎮人民政府 | 11370481004326921F | 20240821 | 2024088 | 已錄 |
89 | 對森林資源的監管 | 滕州市官橋鎮人民政府 | 11370481K21234549K | 20240821 | 2024089 | 已錄 |
90 | 對森林公園的監管 | 滕州市界河鎮人民政府 | 11370481004241514R | 20240828 | 2024090 | 已錄 |
91 | 林草種苗質量抽檢 | 滕州市羊莊鎮人民政府 | 113704810042303217 | 20240906 | 2024091 | 已錄 |
92 | 林草種苗質量抽檢 | 滕州市張汪鎮人民政府 | 11370481004241661B | 20240906 | 2024092 | 已錄 |
93 | 林草種苗質量抽檢 | 滕州市國有西崗苗圃 | 123704814933319230 | 20240906 | 2024093 | 已錄 |
94 | 對森林資源的監管 | 滕州市木石鎮人民政府 | 11370481004317806N | 20240910 | 2024094 | 已錄 |
95 | 對森林資源的監管 | 滕州市羊莊鎮人民政府 | 113704810042303217 | 20240910 | 2024095 | 已錄 |
96 | 對森林資源的監管 | 滕州市柴胡店鎮人民政府 | 11370481004326921F | 20240910 | 2024096 | 已錄 |
97 | 對森林資源的監管 | 滕州市濱湖鎮人民政府 | 113704810043272033 | 20240911 | 2024097 | 已錄 |
98 | 對濕地保護利用情況的監管 | 滕州市界河鎮人民政府 | 11370481004241514R | 20240922 | 2024098 | 已錄 |
99 | 對濕地保護利用情況的監管 | 滕州市官橋鎮人民政府 | 11370481K21234549K | 20240922 | 2024099 | 已錄 |
100 | 食用林產品質量安全抽檢 | 滕州市東郭鎮人民政府? | 113704810042410982 | 20240924 | 2024100 | 已錄 |
101 | 食用林產品質量安全抽檢 | 滕州市濱湖鎮人民政府 | 113704810043272033 | 20240924 | 2024101 | 已錄 |
相關文章